Наименование услуг |
Единица измерения |
Цена приема |
Цена профосмотра |
Взрослое население |
Дети |
1.Физиотерапия: | |||||
Прием врача физиотерапевта | 1 прием | 1050 | 300 | ||
Лекарственный электрофорез | 1 процедура | 1000 | 300 | ||
Дарсонвализация местная | 1 поле | 950 | 300 | ||
Дарсонвализация полостная | 1 поле | 950 | 300 | ||
Ультравысокочастотная терапия | 1 поле | 550 | 300 | ||
Ультрафиолетовое облучение 1 поле | 1 поле | 450 | 100 | ||
Ультразвуковая терапия 1 поле | 1 поле | 950 | 200 | ||
Гальванизация | 1 процедура | 800 | 300 | ||
Ингаляция | 1 процедура | 550 | 200 | ||
Амплипульс СНТ - терапия | 1 процедура | 900 | 400 | ||
Диадинамические токи | 1 процедура | 900 | 400 | ||
Электросон | 1 процедура | 1000 | 400 | ||
Лазеротерапия | 1 поле | 750 | 300 | ||
Соллюкс | 1 поле | 750 | 300 | ||
Массаж головы | 1 процедура | 1000 | 500 | ||
Массаж мышц лица | 1 процедура | 1000 | 500 | ||
Массаж шеи, воротниковой зоны и обоих плечевых суставов | 1 процедура | 1500 | 700 | ||
Массаж воротниковой зоны | 1 процедура | 1000 | 500 | ||
Массаж верхних конечностей | 1 процедура | 1000 | 500 | ||
Массаж плечевого сустава | 1 процедура | 850 | 400 | ||
Массаж локтевого сустава | 1 процедура | 850 | 400 | ||
Массаж лучезапястного сустава | 1 процедура | 800 | 400 | ||
Массаж кисти и предплечья | 1 процедура | 1000 | 500 | ||
Массаж области грудной клетки | 1 процедура | 1500 | 700 | ||
Массаж мышц передней брюшной стенки | 1 процедура | 1000 | 500 | ||
Массаж пояснично-крестцовой обл. | 1 процедура | 1000 | 500 | ||
Массаж области позвоночника | 1 процедура | 1500 | 500 | ||
Массаж нижней конечности | 1 процедура | 1000 | 500 | ||
Массаж нижней конечности и поясничной области | 1 процедура | 1500 | 700 | ||
Массаж тазобедренного сустава | 1 процедура | 1300 | 600 | ||
Массаж коленного сустава | 1 процедура | 1000 | 500 | ||
Массаж голеностопного сустава | 1 процедура | 900 | 400 | ||
Массаж стопы и голени | 1 процедура | 1000 | 500 | ||
Общий массаж | 1 процедура | 1600 | 800 | ||
2. Прием врачей специалистов иногородних граждан и по желанию пациентов с территории, обслуживаемых другими медицинскими организациями | |||||
Наименование услуг | Единица измерения | Цена приема | Цена профосмотра | ||
Взрослое население | Дети | ||||
Прием ВОП (терапевт) | 1 прием | 2200 | |||
Прием терапевта (провпотолога) | 1 прием | 2200 | 1000 | ||
Прием терапевта дневного стационара | 1 прием | 2000 | |||
Прием хирурга взрослого | 1 прием | 2000 | 800 | ||
Прием травматолога- ортопеда взрослого | 1 прием | 2000 | |||
Прием невропатолога взрослого | 1 прием | 2200 | 800 | ||
Прием оторинолоринголога взрослый | 1 прием | 2000 | 800 | ||
Прием офтальмолога взрослого | 1 прием | 2000 | 800 | ||
Прием акушер-гинеколога | 1 прием | 2300 | 1000 | ||
Прием кардиолога | 1 прием | 2200 | |||
Прием детского ревматолога | 1 прием | 2200 | |||
Прием врача функциональной диагностики (ЭКГ) | 1 прием | 2200 | 1000 | ||
Прием педиатра | 1 прием | 2300 | |||
Прием маммолога | 1 прием | 2000 | 800 | ||
Прием онколога | 1 прием | 2000 | 800 | ||
Прием аллерголога | 1 прием | 2200 | 800 | ||
Прием эндокринолога | 1 прием | 2200 | |||
Прием уролога | 1 прием | 2000 | |||
Прием дерматовенеролога | 1 прием | 2500 | 800 | ||
Прием инфекциониста | 1 прием | 2500 | |||
Прием гастроэнтеролога | 1 прием | 2500 | |||
Консультация: Психолог | 1 прием | 2000 | 800 | ||
Консультация: Психиатр -нарколог | 1 прием | 2500 | 1000 | ||
Экспресс тест на определение наркотиков в моче | 1 прием | 4500 | 4500 | ||
Прием логопеда: прием | 1 прием | 2200 | |||
Занятия | 1 прием | 1100 | |||
Сан.минимум | 1 прием | 600 | 600 | ||
3.Ультразвуковое исследование (УЗИ) | |||||
Комплексно:почки+надпочечники+мочевой пузырь с определением остат.мочи+предстательная железа+яички | 1 исследование | 6000 | |||
УЗИ Печень+ желчный пузырь | 1 исследование | 4000 | |||
УЗИ желчного пузыря с определением функции | 1 исследование | 4200 | |||
УЗИ сердца | 1 исследование | 5500 | |||
УЗИ Поджелудочной железы | 1 исследование | 3800 | |||
УЗИ Селезенки | 1 исследование | 2800 | |||
УЗИ почек+надпочечники | 1 исследование | 4000 | |||
УЗИ почек | 1 исследование | 2200 | |||
УЗИ надпочечников | 1 исследование | 2000 | |||
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 исследование | 1500 | |||
УЗИ органов мошонки | 1 исследование | 2800 | |||
УЗИ трансректальное предстательной железы | 1 исследование | 1500 | |||
УЗИ брюшной полости | 1 исследование | 5000 | |||
УЗИ гинекологическое (трансабдоминальное) | 1 исследование | 5000 | |||
УЗИ гинекологическое (трансвагинальное) | 1 исследование | 5000 | |||
УЗИ акушерское в 1 триместре беременности | 1 исследование | 4100 | |||
УЗИ акушерское во 2 - 3 триместре беременности | 1 исследование | 4100 | |||
УЗИ в 3-4 D режиме | 1 исследование | 4100 | |||
Наименование услуг | Единица измерения | Цена приема | Цена профосмотра | ||
Взрослое население | Дети | ||||
При беременности | 1 исследование | 4100 | |||
УЗИ- определение пола плода | 1 исследование | 3000 | |||
УЗИ плевры и плевральной полости | 1 исследование | 1200 | |||
Щитовидная железа | 1 исследование | 3000 | |||
Молочная железа | 1 исследование | 3000 | |||
Лимфатические узлы | 1 исследование | 3000 | |||
4. Спирометрия | |||||
Спирография | 1 исследование | 1400 | 800 | ||
5. Эндоскопия | |||||
Видеоэзофагогастродуоденоскопия | 1 исследование | 7000 | |||
6. Стоимость инъекций: | |||||
Внутримышечно в поликлинике | 1 процедура | 500 | |||
7. Перечень и стоимость платных услуг, оказываемых врачебными кабинетами иногородним гражданам и по желанию пациента | |||||
Офтальмологический кабинет: | |||||
Инсталяция лекарственных веществ | 1 процедура | 1000 | |||
Офтальмоскопия (1 глаз) | 1 процедура | 600 | |||
Подбор очков: сложная коррекция (2 глаза) | 1 процедура | 1500 | |||
Определение характера зрения/Остроты зрения проверка | 1 процедура | 500 | 400 | ||
Периметрия (1 глаз) | 1 процедура | 750 | 400 | ||
Скиаскопия (1 глаз) | 1 процедура | 650 | 400 | ||
Электронная тонография (1 глаз) /Тонометрия | 1 процедура | 500 | 400 | ||
Удаление поверхностного инородного тела с глаз, без рассечения (1 глаз | 1 процедура | 1000 | |||
Определение цветоощущения | 1 процедура | 500 | 400 | ||
Офтальмоскопия (1 глаз) | 1 процедура | 600 | 400 | ||
Гониоскопия (1 глаз) | 1 процедура | 1500 | |||
Хирургический кабинет: | |||||
Первичная хирургическая обработка раны | 1 процедура | 1000 | |||
Снятие и наложение швов | 1 процедура | 1000 | |||
Перевязка | 1 процедура | 750 | |||
Удаление инородного тела из тканей | 1 процедура | 1400 | |||
Наложение гипсовой повязки | 1 процедура | 2400 | |||
Снятие гипсовой повязки | 1 процедура | 750 | |||
Кабинет детского травматолога: | |||||
Закрытое вправление вывиха, неуточненная локализация | 1 процедура | 2200 | |||
Наложение гипсовой повязки | 1 процедура | 2400 | |||
Снятие гипсовой повязки | 1 процедура | 750 | |||
Наименование услуг | Единица измерения | Цена приема | Цена профосмотра | ||
Взрослое население | Дети | ||||
Перевязка | 1 процедура | 750 | |||
Внутрисуставное введение лекарственных средств | 1 процедура | 3500 | |||
Оториноларингологический кабинет: | |||||
Вскрытие абсцесса/фурункула | 1 процедура | 1600 | |||
Удаление внутрипросветного инородного тела из глотки | 1 процедура | 650 | |||
Пункция пазухи носа для аспирации или лаважа | 1 процедура | 2500 | |||
Промывание барабанной полости (Удаление серных пробок) | 1 процедура | 750 | |||
Удаление внутрипросветного инородного тела из носа, без рассечения | 1 процедура | 1200 | |||
Инсталяция лекарственных веществ | 1 процедура | 750 | |||
Промывание лакун нёбных миндалин | 1 процедура | 750 | |||
Вестибулометрия | 1 процедура | 1000 | 800 | ||
Гинекологический кабинет: | |||||
Кольпоскопия | 1 процедура | 2200 | |||
Введение внутриматочного противозачаточного устройства |
1 процедура | 1300 | |||
Извлечение внутриматочного контрацептива | 1 процедура | 1300 | |||
Процедуры и манипуляции уролога | |||||
Взятие секрета простаты | 1 процедура | 1400 | |||
Массаж простаты | 1 сеанс | 1300 | |||
8.Клиническая лаборатория: | |||||
Общий анализ крови | 1 исследование | 950 | |||
Исследование мочи общеклиническое (общий анализ мочи) | 1 исследование | 700 | |||
Исследование кала на простейшие и гельминты | 1 исследование | 800 | |||
Соскоб на яйцеглисты | 1 исследование | 400 | |||
Определение времени свертывания крови | 1 исследование | 300 | |||
Анализ мочи по Нечипоренко | 1 исследование | 600 | |||
Исследование желудочного сока общеклиническое | 1 исследование | 2800 | |||
Исследование кала (копрограмма) общеклиническое | 1 исследование | 600 | |||
Определение группы крови и резус фактора | 1 исследование | 1000 | |||
Определение степени чистоты гинекологического мазка | 1 исследование | 1000 | |||
Общий анализ крови 3 параметра (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ) | 1 исследование | 1500 | 700 | ||
Постановка реакции микропреципитации | 1 исследование | 600 | 600 | ||
Определение гемоглобина в крови | 1 исследование | 500 | |||
Определение глюкозы в сыворотке | 1 исследование | 500 | |||
Определение общего холестерина в сыворотке крови | 1 исследование | 500 | |||
Определение аланинаминотрансферазы (АЛаТ) в сыворотке крови на анализаторе | 1 исследование | 500 | |||
Определение аспартатаминотрансферазы (АСаТ) в сыворотке крови на анализаторе | 1 исследование | 500 | |||
Определение прямого билирубина в сыворотке крови на анализаторе | 1 исследование | 500 | |||
Определение глюкозы в сыворотке крови на анализаторе | 1 исследование | 500 | |||
Забор крови из вены | 1 процедура | 500 | |||
Наименование услуг | Единица измерения | Цена приема | Цена профосмотра | ||
Взрослое население | Дети | ||||
9. Рентгенологические исследования: | |||||
Рентгенография органов грудной клетки (2 проекции) | 1 исследование | 1700 | |||
Рентгенография обзорная органов грудной клетки (1 проекция) | 1 исследование | 1350 | |||
Рентгенография позвоночника в 2 -х проекциях | 1 исследование | 2200 | |||
Рентгенография костей и суставов 1 прямая | 1 исследование | 1750 | |||
Рентгенография костей и суставов 2 боковая | 1 исследование | 1750 | |||
Рентгенография черепа в 2 проекциях | 1 исследование | 2500 | |||
Рентгенография пазух носа | 1 исследование | 1000 | |||
Рентгенография костей носа | 1 исследование | 1000 | |||
Диагностическая флюорография (1 проекция) | 1 исследование | 1000 | 1000 | ||
Рентгенография тазобедренного сустава в 1 проекции | 1 исследование | 1750 | |||
Рентгенография кисти | 1 исследование | 1700 | |||
Рентгенография конечностей | 1 исследование | 1500 | |||
Рентгенография шейного отдела позвоночника | 1 исследование | 1700 | |||
Маммография в 4 -х проекциях | 1 исследование | 5500 | |||
Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (тредмил) |
1 исследование | 4000 | |||
Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру | 1 исследование | 5000 | |||
Суточное мониторирование АД по Холтеру | 1 исследование | 4200 | |||
Эхокардиография | 1 исследование | 4000 | |||
Электроэнцефалография | 1 исследование | 4500 | |||
Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость , тенге | |||
Ксерокопия | 1 страница | 10 | 10 | ||
Медицинская книжка | 1 штука | 550 | 550 |